第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 南京明辉建设有限公司 | 北京金河水务建设集团有限公司 |
投标报价(元/费率) | 222333779.01 | 222771842.04 | 222884171.95 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、730 | 优良、730 | 优良、730 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、中新苏滁高新技术产业开发区清流河水环境治理及配套项目2、巢湖流域牛屯河中下段防洪治理工程(和县段)施工3标 | 1、新孟河延伸拓浚工程金坛区河道三标段2、南京市溧水区二干河防洪排涝及水环境综合整治一期工程施工 | 1、绍兴市上虞区虞东河湖综合整治工程四标段2、北运河(通州段)综合治工程施工第 1 标段 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、扬州市长江防洪能力提升堤防加固二期工程(江都区)施工Ⅲ标 | 1、南京市秦淮区秦淮河干流(中和桥~上坊门桥)整治工程四标段:左岸堤防(翁加营K1+850 至上坊门桥)、翁家营泵站施工 | 1、通州区萧太后河(环球影城段)改线工程施工第2标段 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 李存笔、水利水电工程一级注册建造师证书、苏1322006200806668 | 查水根、水利水电工程一级注册建造师证书、苏1322015201600080 | 汪涛、水利水电工程一级注册建造师证书、京1112011201119857 |
资格预审情况及其他情况 |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | 中水建管国际工程有限公司 | 项目经理资格不符合招标公告3.1(5)款要求 |
2 | 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 | 项目经理资格不符合招标公告3.1(5)款要求 |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施工导流,弃土施工,泓道开挖,堤防外观质量,土方平衡方案,施工围堰,度汛方案及应急预案,标准化工地建设及文明工地建设 | 施工导流,弃土施工,泓道开挖,堤防外观质量,土方平衡方案,施工围堰,度汛方案及应急预案,标准化工地建设及文明工地建设 | 土方调运,BIM技术及信息化应用,堤坡及河坡防护,质量管理体系与措施,安全管理体系与措施,堤防填筑,环境保护措施,水土保持工程,工程进度计划与措施,资源配置计划,施工难点对策措施及创优、创新措施方案 | 土方调运,BIM技术及信息化应用,堤坡及河坡防护,质量管理体系与措施,安全管理体系与措施,堤防填筑,环境保护措施,水土保持工程,工程进度计划与措施,资源配置计划,施工难点对策措施及创优、创新措施方案 | 土方调运,BIM技术及信息化应用,堤坡及河坡防护,质量管理体系与措施,安全管理体系与措施,堤防填筑,环境保护措施,水土保持工程,工程进度计划与措施,资源配置计划,施工难点对策措施及创优、创新措施方案 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 安徽水利开发有限公司 | 13.9 | 11.8 | 17.2 | 16.6 | 17.6 | / | 29.98 |
2 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 13.3 | 12.41 | 16.7 | 17.8 | 18.93 | / | 30.67 |
3 | 淮河工程集团有限公司 | 12.4 | 11.51 | 16.3 | 16.2 | 15.85 | / | 28.07 |
4 | 淮河水利水电开发有限公司 | 13.2 | 11.7 | 17.5 | 16.4 | 16.6 | / | 29.28 |
5 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 13.1 | 12.48 | 17.4 | 17.7 | 16.6 | / | 30.02 |
6 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 14.1 | 13.43 | 19 | 19.8 | 19.67 | / | 33.26 |
7 | 江苏水工建设集团有限公司 | 13.1 | 12.45 | 18.3 | 16.5 | 16.65 | / | 29.92 |
8 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 14.2 | 14.18 | 19.8 | 18.7 | 18.89 | / | 33.32 |
9 | 临沂水总建设集团有限公司 | 13.5 | 11.55 | 16.2 | 16.5 | 17.15 | / | 29.14 |
10 | 南京明辉建设有限公司 | 14.1 | 12.42 | 18.5 | 18 | 18.65 | / | 31.64 |
11 | 山东黄河工程集团有限公司 | 12.9 | 11.74 | 16.9 | 17.6 | 16.37 | / | 29.28 |
12 | 山东润泰水利工程有限公司 | 12.7 | 11.3 | 15.7 | 16.7 | 15.87 | / | 28.09 |
13 | 山东省水利工程局有限公司 | 13.6 | 11.51 | 17 | 17.7 | 17.65 | / | 30.01 |
14 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 13.4 | 12.11 | 16.5 | 17.4 | 16.5 | / | 29.55 |
15 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 13.8 | 12.58 | 18.3 | 17.7 | 16.75 | / | 30.77 |
16 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 12.7 | 11.58 | 16.6 | 17.3 | 15.77 | / | 28.7 |
17 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 13.3 | 11.66 | 17.5 | 16.9 | 17.5 | / | 29.78 |
18 | 中国安能集团第二工程局有限公司 | 13.6 | 11.59 | 16.9 | 16.5 | 17.6 | / | 29.59 |
19 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 13 | 11.55 | 16.3 | 16.6 | 16.8 | / | 28.84 |
20 | 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | 12.6 | 11.22 | 16.5 | 17.7 | 16.26 | / | 28.73 |
21 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 13.2 | 12.19 | 17.1 | 17.6 | 17.6 | / | 30.13 |
22 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 13.1 | 11.38 | 17.2 | 17.6 | 16.65 | / | 29.39 |
23 | 中交第四航务工程局有限公司 | 12.2 | 11.2 | 15.7 | 17.3 | 16.27 |
文章推荐:
济南新旧动能转换起步区管理委员会综合执法部济南新旧动能转换起步区管理委员会综合执法部清洁生产生态环境监控服务项目成交公告