第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 山东黄河工程集团有限公司 | 中国水利水电第三工程局有限公司 |
投标报价(元/费率) | 184280666.66 | 184490799.45 | 184528129.80 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、730 | 优良、730 | 优良、730 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、淮安高铁新区水系调整工程施工2、小清河防洪综合治理工程(黄三角农高区段)施工一标段 | 1、东江北干流石龙南岸整治工程第二标段2、黄河东平湖蓄滞洪区防洪工程第二标段 | 1、西安市长安区皂河综合治理工程EPC工程总承包2、兰州市黄河干流(雁儿湾)段防洪工程 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、黑龙江省嫩江干流治理工程(第十四标段) | 1、潍坊市弥河防洪治理工程(滨海段 2020)施工一标段 | 1、灞河两岸提升改造工程(国际港务区段)二期工程EPC(二次) |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 尚超军、水利水电工程一级注册建造师证书、苏1322005200808368 | 赵庆锋、水利水电工程一级注册建造师证书、鲁1372007200806630 | 赵东辉、水利水电工程一级注册建造师证书、陕1612013201408583 |
资格预审情况及其他情况 |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 投标报价超过最高限价 |
2 | 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 | 项目经理资格不符合招标公告3.1(5)要求 |
3 | 中水建管国际工程有限公司 | 项目经理资格不符合招标公告3.1(5)要求 |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质量管理体系与措施,工程进度计划与措施,堤防填筑,土方调运,环境保护措施,BIM技术及信息化应用,堤坡及河坡防护,安全管理体系与措施,水土保持工程,施工难点对策措施及创优、创新措施方案,资源配置计划 | 质量管理体系与措施,工程进度计划与措施,堤防填筑,土方调运,环境保护措施,BIM技术及信息化应用,堤坡及河坡防护,安全管理体系与措施,水土保持工程,施工难点对策措施及创优、创新措施方案,资源配置计划 | 质量管理体系与措施,工程进度计划与措施,堤防填筑,土方调运,环境保护措施,BIM技术及信息化应用,堤坡及河坡防护,安全管理体系与措施,水土保持工程,施工难点对策措施及创优、创新措施方案,资源配置计划 | 施工围堰,标准化工地建设及文明工地建设,弃土施工,土方平衡方案,堤防外观质量,施工导流,泓道开挖,度汛方案及应急预案 | 施工围堰,标准化工地建设及文明工地建设,弃土施工,土方平衡方案,堤防外观质量,施工导流,泓道开挖,度汛方案及应急预案 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 安徽水利开发有限公司 | 18.7 | 17.56 | 17.1 | 11.9 | 11.81 | / | 29.64 |
2 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 19.05 | 18 | 16.5 | 11.6 | 11.95 | / | 29.63 |
3 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 17.5 | 15.64 | 16.7 | 12.3 | 11.85 | / | 28.69 |
4 | 淮河工程集团有限公司 | 16.75 | 15.02 | 16.4 | 12.4 | 11.31 | / | 27.91 |
5 | 淮河水利水电开发有限公司 | 18.5 | 16.95 | 17.4 | 12 | 12.21 | / | 29.72 |
6 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 18.65 | 16.96 | 17.5 | 13.1 | 12.53 | / | 30.52 |
7 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 19.4 | 17.78 | 19.4 | 13.6 | 13.31 | / | 32.31 |
8 | 江苏水工建设集团有限公司 | 18.5 | 16.82 | 18.5 | 12.7 | 12.48 | / | 30.53 |
9 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 19.7 | 17.28 | 19.6 | 13.4 | 13.92 | / | 32.52 |
10 | 临沂水总建设集团有限公司 | 18 | 16.1 | 16.1 | 12.1 | 11.59 | / | 28.58 |
11 | 南京明辉建设有限公司 | 19.35 | 17.01 | 18.8 | 13.4 | 12.5 | / | 31.34 |
12 | 山东黄河工程集团有限公司 | 18.1 | 16.48 | 17.5 | 12.7 | 12.33 | / | 29.88 |
13 | 山东润泰水利工程有限公司 | 17.15 | 15.08 | 15.6 | 11.3 | 11.2 | / | 27.19 |
14 | 山东省水利工程局有限公司 | 18.45 | 17.72 | 16.9 | 13.3 | 11.79 | / | 30.24 |
15 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 18.75 | 17.45 | 16.5 | 12.2 | 11.9 | / | 29.62 |
16 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 18.1 | 16.17 | 18.2 | 11.7 | 12.58 | / | 29.63 |
17 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 17.9 | 16.07 | 16.7 | 13 | 11.57 | / | 29.18 |
18 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 18.75 | 16.24 | 17.4 | 12.2 | 11.66 | / | 29.39 |
19 | 中国安能集团第二工程局有限公司 | 18.7 | 17.45 | 16.5 | 11.8 | 11.65 | / | 29.28 |
20 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 18.1 | 17.02 | 16.4 | 12.2 | 11.57 | / | 29.06 |
21 | 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | 18.4 | 16.01 | 16.6 | 12.8 | 11.22 | / | 29.01 |
22 | 中国水电基础局有限公司 | 17.85 | 15.74 | 18.6 | 13.2 | 12.5 | / | 30.25 |
23 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 18.65 | 17.6 | 17.2 | 12 | 12.06 | / | 29.85 |
24 | 中交第四航务工程局有限公司 | 16.6 | 15.25 | 15.9 | 11.4 | 11.22 | / |
文章推荐:
济南新旧动能转换起步区管理委员会综合执法部济南新旧动能转换起步区管理委员会综合执法部清洁生产生态环境监控服务项目成交公告