标段编号:NJSL2501302-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 河南敢为建安工程有限公司 | 南京海童峰建设有限公司 | 南京长城建设发展有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-水利水电机电设备安装工程二级 | 施工总承包-水利水电-其他二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-水利水电-其他二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级 | |
投标报价(元) | 6807095.43 | 6807238.81 | 6803730.38 | |
工期(日历日) | 80 | 80 | 80 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 邹铁群 | 任俊 | 陈秀平 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;其他资质;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 豫241172049448;豫水安B20210000174;00912554 | 苏232192006531;苏水安B20210001677 | 苏水安B20170000492;223201000113320116;苏1322019202010527 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 河南敢为建安工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 新密市双洎河大隗黄湾寨至曲梁交流寨段河道治理工程项目施工二标段合同书 | ||
合同价格 | 4219933.90元 | |||
项目地点 | 新密市 | |||
开工时间 | 2022年01月20日 | |||
竣工时间 | 2023年07月10日 | |||
项目负责人 | 刘文杰 | |||
招标单位名称 | 新密市水利局 | |||
合同名称 | 西华县7.5万亩高标准农田示范区(迟营镇、大王庄乡、黄桥乡、西夏镇)建设项目9标段建设项目工程总承包合同 | |||
合同价格 | 7924400.00元 | |||
项目地点 | 周口市西华县 | |||
开工时间 | 2023年02月06日 | |||
竣工时间 | 2023年06月15日 | |||
项目负责人 | 邹铁群 | |||
招标单位名称 | 西华县农开建设投资有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 灵宝市水系连通及农村水系综合整治试点县河道整治(二期)工程五标段施工合同 | ||
合同价格 | 4937189.29元 | |||
项目地点 | 灵宝市 | |||
开工时间 | 2022年06月16日 | |||
竣工时间 | 2023年06月27日 | |||
项目负责人 | 邹铁群 | |||
招标单位名称 | 灵宝市水系连通及农村水系综合整治试点县建设管理局 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 南京海童峰建设有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 2024年度南京市六合竹镇镇竹墩片高标准农田建设项目 | ||
合同价格 | 4501290.37元 | |||
项目地点 | 320101 | |||
开工时间 | 2024年10月08日 | |||
竣工时间 | 2024年12月29日 | |||
项目负责人 | 蒋苗苗 | |||
招标单位名称 | 南京市六合区竹镇镇人民政府 | |||
合同名称 | 2024年江苏省南京市六合区横梁街道新篁中心社区片高标准农田改造提升建设项目施工 | |||
合同价格 | 8208080.63元 | |||
项目地点 | 320101 | |||
开工时间 | 2024年10月08日 | |||
竣工时间 | 2024年12月22日 | |||
项目负责人 | 薛为立 | |||
招标单位名称 | 南京市六合区人民政府横梁街道办事处 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 南京市六合区2025年度翻水线更新改造工程金牛湖街道小山翻水线施工 | ||
合同价格 | 4351217.51元 | |||
项目地点 | 南京市六合区 | |||
开工时间 | 2025年05月28日 | |||
竣工时间 | 2025年09月24日 | |||
项目负责人 | 任俊 | |||
招标单位名称 | 南京市六合区2025年度金牛湖街道小山翻水线更新改造工程建设处 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 南京长城建设发展有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 江宁区秣陵街道南北水系沟通项目建设工程合同 | ||
合同价格 | 6310034.24元 | |||
项目地点 | 南京市江宁区秣陵街道 | |||
开工时间 | 2022年01月01日 | |||
竣工时间 | 2022年09月30日 | |||
项目负责人 | 邹健 | |||
招标单位名称 | 南京市江宁区人民政府秣陵街道办事处 | |||
合同名称 | 阜宁县2021年度高标准农田建设项目土建工程(第二批)-郭墅王庄片区建设工程建设工程合同 | |||
合同价格 | 8948075.92元 | |||
项目地点 | 盐城市阜宁县 | |||
开工时间 | 2021年10月10日 | |||
竣工时间 | 2022年04月16日 | |||
项目负责人 | 黄爱兰 | |||
招标单位名称 | 阜宁县郭墅镇人民政府 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 2020年南京市六合区雄州街道红光村高西圩水产健康养殖项目政府采购合同 | ||
合同价格 | 3600518.78元 | |||
项目地点 | 南京市六合区雄州街道 | |||
开工时间 | 2021年02月21日 | |||
竣工时间 | 2021年07月19日 | |||
项目负责人 | 陈秀平 | |||
招标单位名称 | 南京市六合区人民政府雄州街道办事处 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
安徽华控建设工程有限公司 | 不符合第3章第2.2款规定的标准的; | 无办理工伤保险承诺 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 河南敢为建安工程有限公司 | 2.00 | 14.83 | 3.00 | 2.00 | 74.98 | 96.81 |
2 | 南京海童峰建设有限公司 | 2.00 | 14.80 | 3.00 | 2.00 | 74.98 | 96.78 |
3 | 南京长城建设发展有限公司 | 2.00 | 14.80 | 3.00 | 2.00 | 74.96 | 96.76 |
4 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 2.00 | 14.73 | 3.00 | 2.00 | 74.99 | 96.72 |
5 | 江苏春源水利建设有限公司 | 2.00 | 14.73 | 3.00 | 2.00 | 74.99 | 96.72 |
6 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 2.00 | 14.70 | 3.00 | 2.00 | 74.99 | 96.69 |
7 | 江苏江博建设有限公司 | 2.00 | 14.70 | 3.00 | 2.00 | 74.99 | 96.69 |
8 | 南京龙喆建筑工程有限公司 | 2.00 | 14.73 | 3.00 | 2.00 | 74.95 | 96.68 |
9 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 2.00 | 14.70 | 3.00 | 2.00 | 74.98 | 96.68 |
10 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 2.00 | 14.77 | 3.00 | 2.00 | 74.89 | 96.66 |
11 | 湖北建工集团有限公司 | 2.00 | 14.67 | 3.00 | 2.00 | 74.98 | 96.65 |
12 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 2.00 | 14.63 | 3.00 | 2.00 | 74.99 | 96.62 |
13 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 2.00 | 14.63 | 3.00 | 2.00 | 74.98 | 96.61 |
14 | 南京市水务建设工程有限公司 | 2.00 | 14.67 | 3.00 | 2.00 | 74.91 | 96.58 |
15 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 2.00 | 14.57 | 3.00 | 2.00 | 74.99 | 96.56 |
16 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 2.00 | 14.57 | 3.00 | 2.00 | 74.98 | 96.55 |
17 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 2.00 | 14.47 | 3.00 | 2.00 | 74.99 | 96.46 |
18 | 温州市丰源水利水电工程有限公司 | 2.00 | 14.37 | 3.00 | 2.00 | 74.99 | 96.36 |
19 | 江苏新品建设工程有限公司 | 2.00 | 14.33 | 3.00 | 2.00 | 74.99 | 96.32 |
20 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 2.00 | 14.43 | 3.00 | 2.00 | 74.86 | 96.29 |
21 | 中翀建设有限公司 | 2.00 | 14.30 | 3.00 | 2.00 | 74.98 | 96.28 |
22 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 2.00 | 14.27 | 3.00 | 2.00 | 75.00 | 96.27 |
23 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 2.00 | 14.27 | 3.00 | 2.00 | 74.95 | 96.22 |
24 | 南京茂生建设工程有限公司 | 2.00 | 14.20 | 3.00 | 2.00 | 75.00 | 96.2 |
25 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 2.00 | 14.27 | 3.00 | 2.00 | 74.92 | 96.19 |
26 | 江苏冬春水利建设工程有限公司 | 1.00 | 14.70 | 3.00 | 2.00 | 74.99 | 95.69 |
27 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 1.00 | 14.17 | 3.00 | 2.00 | 74.97 | 95.14 |
28 | 中水生态建设有限公司 | 1.00 | 14.13 | 3.00 | 2.00 | 74.95 | 95.08 |
29 | 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 74.71 | 80.71 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
江苏科弘岩土工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 6.50 | 6.40 | 6.50 | 6.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
中翀建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.90 | 6.50 | 6.40 | 6.00 | 7.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
南京 |
文章推荐:
新密市生态环境保护中心(郑州市生态环境局新密分局)购买“十五五’生态环境规划编制服务项目-成交公告