标段编号:NJSW2501230-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京润华建设集团有限公司;中亿丰建设集团股份有限公司 | 雨发建设集团有限公司;中庆建设有限责任公司 | 南京久大建设集团有限公司;济南城建集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-不分行业-市政公用工程特级;施工总承包-不分行业-建筑工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级 | |
投标报价(元) | 33163539.94 | 33481105.79 | 33799489.50 | |
工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 万金凤 | 葛健康 | 王文 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏建安B(2008)1006928;苏1322007200703746 | 苏1322017201900532;苏建安B(2008)1010116;201920700714 | 苏1322015201507123;苏建安B(2015)1002049 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 南京润华建设集团有限公司;中亿丰建设集团股份有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 苏州市域供水互联互通工程(常熟段) | |
合同价格 | 34810755.49元 | |||
项目地点 | 苏州 | |||
开工时间 | 2023年07月08日 | |||
竣工时间 | 2024年01月10日 | |||
项目负责人 | 张海波 | |||
招标单位名称 | 苏州市水务投资建设有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 相城区2023年供水设施提升项目工程 | ||
合同价格 | 33485810.11元 | |||
项目地点 | 苏州市相城区 | |||
开工时间 | 2023年06月21日 | |||
竣工时间 | 2023年12月17日 | |||
项目负责人 | 徐代素 | |||
招标单位名称 | 苏州市相城供水有限公司 | |||
合同名称 | 二连浩特市供水管网改造工程(一期)EPC总承包 | |||
合同价格 | 156803963.60元 | |||
项目地点 | 二连浩特市北起察哈尔街,南至肯特街,西起伊林大道,东至迎宾路 | |||
开工时间 | 2022年09月13日 | |||
竣工时间 | 2023年09月30日 | |||
项目负责人 | 易乐平 | |||
招标单位名称 | 二连浩特市住房和城乡建设局 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 雨发建设集团有限公司;中庆建设有限责任公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 浦口区街道供水管网改造工程(一期)永宁街 道段工程总承包 | |
合同价格 | 82668000.00元 | |||
项目地点 | 南京市浦口区 | |||
开工时间 | 2021年12月31日 | |||
竣工时间 | 2024年01月10日 | |||
项目负责人 | 万峰 | |||
招标单位名称 | 南京浦口城乡建设集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 亳州市中心城区污水处理厂中水回用工程配套管网建设项目一标段 | ||
合同价格 | 58119514.77元 | |||
项目地点 | 亳州市谯城区 | |||
开工时间 | 2022年08月18日 | |||
竣工时间 | 2023年04月15日 | |||
项目负责人 | 石磊 | |||
招标单位名称 | 亳州市城市管理局 | |||
合同名称 | 浦口区桥林自来水厂配套管网建设工程(二期)工程总承包 | |||
合同价格 | 88201850.00元 | |||
项目地点 | 江苏省南京市浦口区桥林街道 | |||
开工时间 | 2021年07月01日 | |||
竣工时间 | 2022年03月10日 | |||
项目负责人 | 张红球 | |||
招标单位名称 | 南京浦口城乡建设集团有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 南京久大建设集团有限公司;济南城建集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南港工业区乙烯配套工业水管网工程施工 | |
合同价格 | 42163693.00元 | |||
项目地点 | 本工程位于天津经济技术开发区南港工业区,以先达海水淡化项目作为起点,沿安永路东侧、红旗路北侧、南港六街西侧、港西路南侧,北折敷设支状管网至中石化120万吨乙烯项目。 | |||
开工时间 | 2023年03月17日 | |||
竣工时间 | 2023年09月12日 | |||
项目负责人 | 杨亚锋 | |||
招标单位名称 | 天津经济技术开发区南港发展集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 海盐县城乡供水主管网连通工程-三地水厂至大桥新区管线工程(三期) | ||
合同价格 | 54263701.00元 | |||
项目地点 | 该项目位于海盐县 | |||
开工时间 | 2023年12月20日 | |||
竣工时间 | 2025年04月02日 | |||
项目负责人 | 蒋永凯 | |||
招标单位名称 | 海盐县天仙河自来水经营有限公司 | |||
合同名称 | 安吉县老石坎水厂供水主管建设工程(老石坎水厂-上墅乡) | |||
合同价格 | 86479728.00元 | |||
项目地点 | 安吉县老石坎水厂-上墅乡 | |||
开工时间 | 2023年10月17日 | |||
竣工时间 | 2024年12月07日 | |||
项目负责人 | 费文涛 | |||
招标单位名称 | 安吉国源水务集团有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
金光道环境建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业资质证书 |
广东电白建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 承诺书提供不全 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 南京润华建设集团有限公司;中亿丰建设集团股份有限公司 | 2.00 | 12.17 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 74.89 | 98.56 |
2 | 雨发建设集团有限公司;中庆建设有限责任公司 | 2.00 | 12.17 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 74.16 | 97.83 |
3 | 南京久大建设集团有限公司;济南城建集团有限公司 | 2.00 | 12.20 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 73.43 | 97.13 |
4 | 宏大建设集团有限公司;济南普利供水工程有限公司 | 2.00 | 11.41 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 73.94 | 96.85 |
5 | 南京同力建设集团股份有限公司;南京新开源工程实业有限公司 | 2.00 | 12.30 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 72.43 | 96.23 |
6 | 南京大陶路桥建设有限公司;中铁上海工程局集团有限公司 | 2.00 | 11.53 | 5.69 | 3.00 | 0.50 | 73.06 | 95.78 |
7 | 南京第二道路排水工程有限责任公司;江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 2.00 | 12.17 | 5.56 | 3.00 | 0.50 | 72.27 | 95.5 |
8 | 江苏润来建设集团有限公司;湖南省绿林建设集团有限公司 | 2.00 | 11.60 | 5.83 | 2.00 | 0.50 | 72.31 | 94.24 |
9 | 上海城建水务工程有限公司 | 1.00 | 11.67 | 4.56 | 3.00 | 0.50 | 72.66 | 93.39 |
10 | 无锡市给排水工程有限责任公司 | 0.00 | 11.63 | 4.56 | 2.00 | 0.00 | 72.56 | 90.75 |
11 | 太原市政建设集团有限公司 | 0.00 | 11.51 | 4.56 | 3.00 | 0.50 | 69.37 | 88.94 |
12 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 0.00 | 10.71 | 4.56 | 3.00 | 0.50 | 69.55 | 88.32 |
13 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 0.00 | 11.39 | 4.56 | 3.00 | 0.00 | 69.28 | 88.23 |
14 | 中通建工城建集团有限公司 | 0.00 | 11.10 | 4.10 | 3.00 | 0.50 | 69.16 | 87.86 |
15 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 1.00 | 10.71 | 4.57 | 2.00 | 0.50 | 68.98 | 87.76 |
16 | 湖南省第四工程有限公司 | 0.00 | 11.54 | 4.10 | 1.00 | 0.50 | 69.19 | 86.33 |
17 | 广西建工集团控股有限公司 | 0.00 | 10.74 | 4.56 | 1.00 | 0.00 | 69.68 | 85.98 |
18 | 鹤城建设集团股份公司 | 0.00 | 10.59 | 4.10 | 2.00 | 0.50 | 68.74 | 85.93 |
19 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 0.00 | 11.42 | 4.56 | 0.00 | 0.50 | 69.20 | 85.68 |
20 | 广东钜能建设有限公司 | 0.00 | 10.67 | 4.10 | 1.00 | 0.50 | 69.37 | 85.64 |
21 | 重庆营兴实业有限公司 | 0.00 | 9.89 | 4.10 | 1.00 | 0.50 | 69.34 | 84.83 |
22 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 0.00 | 10.47 | 4.10 | 0.00 | 0.50 | 69.13 | 84.2 |
23 | 百年建设集团有限公司 | 0.00 | 10.83 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 68.78 | 84.17 |
24 | 湖北建工集团有限公司 | 0.00 | 9.99 | 4.10 | 0.50 | 0.00 | 69.44 | 84.03 |
25 | 湖北中瑞琪建设工程有限公司 | 0.00 | 10.40 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 69.52 | 84.02 |
26 | 河南豪瑞建设工程有限公司 | 0.00 | 9.90 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 68.70 | 82.7 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
湖北中瑞琪建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 5.60 | 4.30 | 4.25 | 4.50 | 4.25 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 1.5 | 1.10 | 1.20 | 1.06 | 1.40 | 1.06 | |
施工进度计 |
文章推荐:
安徽太和经济开发区和阜阳太和化工园区环保管家服务项目(二次)成交结果公告