 
	标段编号:GLGL2500269-09SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 技术评分最低标价法
| 第一名 | 第二名 | ||
|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏华路交通发展有限公司 | 江苏远兴集团建设有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 专业承包一级 | 施工总承包二级;施工总承包二级;专业承包二级 | |
| 投标报价 | 4915007.00 | 4980007.00 | |
| 工期(日历日) | 71 | 71 | |
| 质量 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
| 项目负责人 | 李兆勇 | 杨建国 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232171825327;交安B(20)G01644 | 苏232141504032;苏建安B(2015)1003179;WX3201820200132 | |
| 暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | 
| 材料 | -- | -- | |
| 第一名 | 江苏华路交通发展有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|  企 业  |  资审业绩  | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|  评分业绩  | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|  奖 项  | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|  项目负责人  |  资审业绩  | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|  评分业绩  | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|  奖 项  | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏远兴集团建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|  企 业  |  资审业绩  | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|  评分业绩  | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|  奖 项  | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|  项目负责人  |  资审业绩  | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|  评分业绩  | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|  奖 项  | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 | 
|---|---|---|
| 南京金长江交通设施有限公司 | 不符合招标公告载明的投标人资格要求。的评审标准要求 | 投标人未采用江苏省公路水运建设市场信用信息服务系统直接导出的投标报表,采用江苏省公共资源交易经营主体信息库的投标报表,根据招标文件要求,投标人须提供江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统或交通运输部全国公路建设市场监督管理系统或江苏省公共资源交易平台或政府相关网站、其他省交通运输主管部门公布的可查询的信息数据的网页截图作为补充证明材料,但投标人未提供上述证明材料。 | 
| 江苏兴路交通工程有限公司 | 不符合招标公告载明的投标人资格要求。的评审标准要求 | 投标文件江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统报表中安全生产许可证已过期,也未提供江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统或交通运输部全国公路建设市场监督管理系统或江苏省公共资源交易平台或政府相关网站、其他省交通运输主管部门公布的可查询的信息数据的网页截图作为补充证明材料。 | 
| 江苏中路交通发展有限公司 | 不符合投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:的评审标准要求 | 投标文件中未附工程量清单总说明。 | 
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 主要人员评审 | 施工组织设计评审 | 技术能力 | 其他因素评审 | 履约信誉 | |||
| 1 | 江苏华路交通发展有限公司 | 25.00 | 21.67 | 15.00 | 17.98 | 15.00 | 94.65 | 
| 2 | 江苏中路交通发展有限公司 | 25.00 | 21.66 | 15.00 | 17.62 | 15.00 | 94.28 | 
| 3 | 江苏远兴集团建设有限公司 | 25.00 | 21.76 | 15.00 | 17.56 | 14.14 | 93.46 | 
| 4 | 江苏耀鑫交通设施有限公司 | 25.00 | 21.18 | 15.00 | 17.18 | 15.00 | 93.36 | 
| 5 | 江苏平山交通设施有限公司 | 25.00 | 20.91 | 15.00 | 17.04 | 15.00 | 92.95 | 
| 6 | 江苏三安交通发展有限公司 | 25.00 | 21.08 | 15.00 | 16.74 | 15.00 | 92.82 | 
| 7 | 张家港港丰交通安全设施有限公司 | 25.00 | 20.74 | 15.00 | 16.96 | 15.00 | 92.7 | 
| 8 | 杭州红萌交通设施有限公司 | 25.00 | 20.38 | 15.00 | 16.96 | 15.00 | 92.34 | 
| 9 | 江苏一环集团有限公司 | 25.00 | 21.10 | 15.00 | 17.06 | 14.14 | 92.3 | 
| 10 | 江苏锡广交通工程有限公司 | 25.00 | 19.96 | 15.00 | 17.24 | 15.00 | 92.2 | 
| 11 | 江苏金阳交通工程有限公司 | 24.00 | 20.79 | 15.00 | 17.12 | 15.00 | 91.91 | 
| 12 | 盐城金驰交通工程有限公司 | 25.00 | 20.02 | 15.00 | 16.06 | 12.00 | 88.08 | 
| 13 | 上海申华声学装备有限公司 | 24.50 | 19.76 | 15.00 | 16.20 | 12.00 | 87.46 | 
| 14 | 江苏凯德交通设备制造有限公司 | 25.00 | 19.08 | 15.00 | 16.22 | 12.00 | 87.3 | 
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 江苏锡广交通工程有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.10 | 2.60 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 
| 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 7.0 | 6.40 | 6.00 | 5.00 | 6.40 | 4.90 | 5.00 | 5.60 | |
| 重点难点分析及措施 | 6.0 | 5.40 | 4.50 | 4.70 | 5.50 | 4.10 | 4.50 | 5.00 | |
| 工期、质量保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | |
| 环境保护、文明施工措施及扬尘控制 | 3.0 | 2.70 | 2 | ||||||
文章推荐:
鄂尔多斯市“十五五”生态环境保护规划编制项目中标(成交)公告
