第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 23380648.75 | 23292012.43 | 23360136.00 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、375 | 合格、375 | 合格、375 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、江苏省淮河流域重点平源洼地近期治理工程建湖县境内 2022 年度工程施工1标2、江宁区江宁街道江宁河综合整治工程 2018 年度工程 | 1、阜宁县 2021 年度农村河道疏浚整治工程2、阜宁县渠南灌区续建配套与现代化改造项目 2023年度工程施工Ⅰ标 | 1、江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程兴化市境内下官河整治工程施工4标2、泰州市宣堡港治理工程(高港段)施工 02 标 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程宿迁市境内工程专项设施赔建工程施工1标 | 1、台州市路桥区金清灌区续建配套与节水改造工程(2021~2022年)施工Ⅲ标段 | 1、2023 年度江苏省宿迁市沭阳县沂涛镇太平片高标准农田建设项目(财政补助) 一标段 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 唐飞、水利水电工程一级建造师注册证书、苏1322023202404743 | 龚彦林、水利水电工程二级建造师注册证书、苏232161700830 | 王晓峰、水利水电工程二级建造师注册证书、苏232222292389 |
资格预审情况及其他情况 |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
环境保护、水土保持措施,混凝土工程,质量、安全保证措施,拆除工程,金属结构制作及机电设备等购置与安装,工程进度计划及资源配置,岸坡防护,廉政文化建设措施 | 环境保护、水土保持措施,混凝土工程,质量、安全保证措施,拆除工程,金属结构制作及机电设备等购置与安装,工程进度计划及资源配置,岸坡防护,廉政文化建设措施 | 施工措施,桥梁工程,堤防加固,工场布置,河道疏浚工程,房屋工程,建筑物土方开挖与回填 | 施工措施,桥梁工程,堤防加固,工场布置,河道疏浚工程,房屋工程,建筑物土方开挖与回填 | 施工措施,桥梁工程,堤防加固,工场布置,河道疏浚工程,房屋工程,建筑物土方开挖与回填 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 常州南天建设集团有限公司 | 12 | 11.5 | 17.8 | 17.15 | 16.5 | / | 28.9 |
2 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 11.4 | 10.4 | 15.1 | 16.2 | 15.3 | / | 26.43 |
3 | 江苏国润水利建设有限公司 | 11.9 | 10.4 | 13.5 | 14.4 | 15.1 | / | 25.48 |
4 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 11.4 | 10.6 | 12.7 | 13.05 | 14.1 | / | 24.28 |
5 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 10.1 | 10.35 | 14.2 | 15.25 | 14.4 | / | 24.84 |
6 | 江苏水工建设集团有限公司 | 10.7 | 10.5 | 16.2 | 15.85 | 16.4 | / | 26.75 |
7 | 江苏亭湖水投建设有限公司 | 10.8 | 10.2 | 13.4 | 13.4 | 14.3 | / | 24.2 |
8 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 11 | 10.85 | 14.2 | 14.7 | 15.8 | / | 25.83 |
9 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 12.3 | 12.25 | 18 | 14.5 | 18 | / | 29.11 |
10 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 11.7 | 12.1 | 14.4 | 15.75 | 15.6 | / | 27.15 |
11 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 11.6 | 11.2 | 17.2 | 16.3 | 17.4 | / | 28.37 |
12 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 10.9 | 11.3 | 12.7 | 13.15 | 14.1 | / | 24.42 |
13 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 10.7 | 9.95 | 12.6 | 13.45 | 14.3 | / | 23.77 |
14 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 10.4 | 9.95 | 13.1 | 14.3 | 13.7 | / | 23.87 |
15 | 青州市黑虎山建设有限公司 | 10.5 | 9.6 | 13.9 | 13.8 | 15.1 | / | 24.32 |
16 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 10.6 | 10.5 | 14.2 | 14.35 | 15.4 | / | 25.2 |
17 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 11.3 | 11.3 | 15.4 | 17.05 | 17.1 | / | 27.82 |
18 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 10.2 | 9.7 | 14.8 | 14.45 | 14.8 | / | 24.63 |
19 | 中铁四局集团有限公司 | 10.8 | 10.3 | 12.9 | 14.2 | 14.6 | / | 24.45 |
20 | 泗洪县水利工程有限公司 | 11 | 10.65 | 13.2 | 15.55 | 15.3 | / | 25.51 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 投标人业绩 | 管理人员配备 | 项目经理业绩 | ||||
1 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 23380648.75 | 29.11 | 59.98 | 1 | 3 | 2 | 95.09 |
2 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 23292012.43 | 28.37 | 59.79 | 1 | 3 | 2 | 94.16 |
3 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 23360136 | 27.82 | 59.94 | 1 | 3 | 2 | 93.76 |
4 |
文章推荐:
武汉市生态环境科技中心武汉市生态保护红线监管技术审查前期研究打印合同成交公告
唐山市路南区河道防洪能力提升改造工程项目环境影响报告编制服务
桃浦镇2024-2025年度城市运行管理12345热线及网格发现案件应急维修及托底处置项目(零星工程)的中标(成交)结果公告