首页 > 交易信息 > 水利工程 > 中标候选人公示
首页 > 交易信息 > 水利工程 > 003003003
靖江市2024年度国家水土保持重点工程集福小流域综合治理项目施工02标中标候选人公示
信息发布时间:2024-05-20 00:00:00来源:阅读次数:【我要打印】【关闭】2024-05原文链接http://221.226.253.14:84/Home/8d3535d8-8a5b-454d-a69c-08991196a835/Index.aspx
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
|---|
| 投标人名称 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 2871450.67 | 2870301.18 | 2870255.02 |
| 项目负责人姓名 | 刘波 | 马万年 | 徐增鹏 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | | | |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | | | |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|
| 1 | 江苏金启建设有限公司 | 投标函未签字 |
| 2 | 江苏造威建设有限公司 | 无A证 |
| 3 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | 报价得分未入围 |
| 4 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 5 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 6 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 7 | 江苏造威建设有限公司 | 无A证 |
| 8 | 江苏隆禄建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 9 | 江苏德汇建设有限公司 | 报价得分未入围 |
| 10 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 报价得分未入围 |
| 11 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 12 | 江苏啸浩建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 13 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 14 | 江苏泰峰水利建设有限公司 | 报价得分未入围 |
| 15 | 安徽春雨建筑工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 16 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 17 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 18 | 江苏水总水利建设有限公司 | 报价得分未入围 |
| 19 | 江苏宏锦建设有限公司 | 报价得分未入围 |
| 20 | 江苏亿都建设有限公司 | 报价得分未入围 |
| 21 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 报价得分未入围 |
| 22 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 23 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 24 | 泰州华雅建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 25 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 报价得分未入围 |
| 26 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 27 | 江苏乾祺建设有限公司 | 报价得分未入围 |
| 28 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 报价得分未入围 |
| 29 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 30 | 迈阔建设有限公司 | 报价得分未入围 |
| 31 | 江苏康道建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 32 | 常州南天建设集团有限公司 | 报价得分未入围 |
| 33 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 34 | 江苏多地水利建设有限公司 | 报价得分未入围 |
| 35 | 江苏水安建设有限公司 | 报价得分未入围 |
| 36 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 37 | 江苏华启建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 38 | 江苏万源建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 39 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 40 | 江苏国润水利建设有限公司 | 报价得分未入围 |
| 41 | 江苏金启建设有限公司 | 投标函未签字 |
| 42 | 盐城业伟建筑工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 43 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 报价得分未入围 |
| 44 | 江苏神一海洋工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 45 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 46 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 47 | 浙江中凰建设有限公司 | 报价得分未入围 |
| 48 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 49 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 50 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 51 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 52 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 53 | 南京长山建设有限公司 | 报价得分未入围 |
| 54 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 报价得分未入围 |
| 55 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 56 | 江苏力基吉建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 57 | 江苏万事昶达园林有限公司 | 报价得分未入围 |
| 58 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 报价得分未入围 |
| 59 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 60 | 盐城远展建设有限公司 | 报价得分未入围 |
| 61 | 江苏鼎典建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 62 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 63 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 64 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 65 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 报价得分未入围 |
| 66 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 67 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 68 | 安徽龙振建设有限公司 | 报价得分未入围 |
| 69 | 江苏荣森建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 70 | 安徽新建控股集团有限公司 | 报价得分未入围 |
| 71 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 72 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 报价得分未入围 |
| 73 | 江苏登湛建设集团有限公司 | 报价得分未入围 |
| 74 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 报价得分未入围 |
| 75 | 江苏益民建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 76 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 77 | 江苏世联建工集团有限公司 | 报价得分未入围 |
| 78 | 江苏广澎建设有限公司 | 报价得分未入围 |
| 79 | 中崭建设有限公司 | 报价得分未入围 |
| 80 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 报价得分未入围 |
| 81 | 江苏东方生态清淤工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 82 | 江苏泰力建设集团有限公司 | 报价得分未入围 |
| 83 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 报价得分未入围 |
| 84 | 江苏仁煜建设有限公司 | 报价得分未入围 |
| 85 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 报价得分未入围 |
| 86 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 87 | 江苏洲烜建设有限公司 | 报价得分未入围 |
| 88 | 江苏道源市政建设有限公司 | 报价得分未入围 |
| 89 | 江苏天畅建设有限公司 | 报价得分未入围 |
| 90 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 报价得分未入围 |
| 91 | 江苏千水建设有限公司 | 报价得分未入围 |
| 92 | 苏州国尊建设工程有限公司 | 报价得分未入围 |
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
|---|
| (1)施工技术方案(10分),(3)进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、 农民工工资保证措施、工程资料(3分),(2)施工总平面布置和临时设施布置、安全措施与综合协调、质量 保证体系及措施(7分) | (1)施工技术方案(10分),(3)进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、 农民工工资保证措施、工程资料(3分),(2)施工总平面布置和临时设施布置、安全措施与综合协调、质量 保证体系及措施(7分) | (1)施工技术方案(10分),(3)进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、 农民工工资保证措施、工程资料(3分),(2)施工总平面布置和临时设施布置、安全措施与综合协调、质量 保证体系及措施(7分) | (1)施工技术方案(10分),(3)进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、 农民工工资保证措施、工程资料(3分),(2)施工总平面布置和临时设施布置、安全措施与综合协调、质量 保证体系及措施(7分) | (1)施工技术方案(10分),(3)进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、 农民工工资保证措施、工程资料(3分),(2)施工总平面布置和临时设施布置、安全措施与综合协调、质量 保证体系及措施(7分) | 项目负责人答辩 | |
| 1 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 16.7 | 16.4 | 15.6 | 17.3 | 17.5 | / | 16.73 |
| 2 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 14 | 15 | 14.5 | 14.3 | 15.8 | / | 14.77 |
| 3 | 江苏涵祥建设工程有限公司 | 16.2 | 15.8 | 14.5 | 14.7 | 16.9 | / | 15.53 |
| 4 | 江苏基坦建设工程有限公司 | 15.1 | 15.4 | 14.4 | 14 | 14.1 | / | 14.5 |
| 5 | 江苏连岳建设有限公司 | 16 | 16.5 | 14.7 | 15.3 | 15.5 | / | 15.53 |
| 6 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 16.4 | 16.8 | 15.7 | 17.8 | 17.8 | / | 16.97 |
| 7 | 江苏松宇建设有限公司 | 16.2 | 16.4 | 14.4 | 15 | 16.8 | / | 15.97 |
| 8 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 16.1 | 16.6 | 14.7 | 16.5 | 15 | / | 15.73 |
| 9 | 江苏禹安建设工程有限公司 | 16.1 | 16.6 | 14.6 | 15.9 | 15.8 | / | 15.8 |
| 10 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 15.4 | 14.4 | 14.7 | 16.1 | 16 | / | 15.3 |
| 11 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 16.1 | 16.3 | 14.4 | 16.3 | 15.1 | / | 15.7 |
| 12 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 16 | 16.6 | 15.4 | 17.5 | 16.6 | / | 16.37 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
| 技术标 | 报价 | 项目经理 | 项目管理机构人员 | 技术负责人 |
| 1 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 2870301.18 | 16.73 | 74.98 | 1 | 3 | 1 | 96.71 |
| 2 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 2870705 | 14.77 | 74.99 | 0 | 0.8 | 0 | 90.56 |
| 3 | 江苏涵祥建设工程有限公司 | 2870369.39 | 15.53 | 74.98 | 0 | 0.4 | 0 | 90.91 |
| 4 | 江苏基坦建设工程有限公司 | 2871786.83 | 14.5 | 74.99 | 0 | 1.2 | 0 | 90.69 |
| 5 | 江苏连岳建设有限公司 | 2870730.55 | 15.53 | 74.99 | 0 | 2 | 0 | 92.52 |
| 6 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 2871450.67 | 16.97 | 75 | 1 | 3 | 1 | 96.97 |
| 7 | 江苏松宇建设有限公司 | 2870148.08 | 15.97 | 74.98 | 1 | 2 | 0 | 93.95 |
| 8 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 2870366.46 | 15.73 | 74.98 | 0 | 0.4 | 0 | 91.11 |
| 9 | 江苏禹安建设工程有限公司 | 2870385.25 | 15.8 | 74.98 | 1 | 1.6 | 0 | 93.38 |
| 10 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 2870200.9 | 15.3 | 74.98 | 0 | 2 | 1 | 93.28 |
| 11 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 2871564.36 | 15.7 | 75 | 1 | 1.8 | 0 | 93.5 |
| 12 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 2870255.02 | 16.37 | 74.98 | 1 | 3 | 1 | 96.35 |
12321200469045011L
E4301000001002127002000


文章推荐:
罗泊河水库工程试验检测及安全监测服务
广州新时代生态文明建设主题馆运营维护项目(项目编号:1371-2441gdgh5009)成交公告
珠海市危险废物处置场地下水环境状况调查评估及地下水污染防治分区划分项目结果公告
东湖低排泵站排水通道疏通工程勘察和初步设计