投资项目代码 | 2102-441400-04-01-341294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 韩江治理工程(广东梅州段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 韩江治理工程(广东梅州段)五华段监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 韩江治理工程(广东梅州段)五华段监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 韩江治理工程(广东梅州段)五华段监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年4月25日 11时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||
深圳市大兴工程管理有限公司 | 914403001923951303 | 1 | 下浮率3.015% | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:水利工程施工监理等级:甲级证书号:水建监资字第22024101A008号 业绩情况:/ | 赵振宇 | 资质资格:水利工程施工监理、水利工程建设环境保护监理编号:2210000064职称:规划与施工高级工程师/粤高职证字第1002001100181号 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||
梅州市水利水电勘测设计院有限公司 | 914414004567562955 | 2 | 下浮率3.250% | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:水利工程施工监理等级:乙级证书号:水建监资字第22022101B635号 业绩情况:/ | 杨泽华 | 资质资格:水利工程施工监理编号:2210008528职称:水工建筑高级工程师/粤高职证字第0100101008021号 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||
广东丰联咨询有限公司 | 91441424MA51KQ795E | 3 | 下浮率5.680% | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:水利工程施工监理等级:乙级证书号:水建监资字第22022101B883号 业绩情况:/ | 曾远青 | 资质资格:水利工程施工监理编号:2210003210职称:水利技术管理高级工程师/2200101147185 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 五华县水利水电建设服务中心 | 联系地址 | 五华县水寨镇前进街60号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 钟工 | 联系电话 | 0753-4420201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省五华县水务局 | 联系电话 | 0753-4430153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 五华县水寨镇前进街60号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年04月27日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年04月30日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐:
合肥市包河区同安街道朱岗社区居民委员会关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目成交公告