投资项目代码 | 2210-440100-19-01-734087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州自来水公司南洲水厂新增20万m3/d产能(常规工艺)建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市自来水有限公司南洲水厂新增20万m³/d产能(常规工艺)建设工程侧向流倒V型斜板及排泥相关配套设施公开招标项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市自来水有限公司南洲水厂新增20万m³/d产能(常规工艺)建设工程侧向流倒V型斜板及排泥相关配套设施公开招标项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市自来水有限公司南洲水厂新增20万m³/d产能(常规工艺)建设工程侧向流倒V型斜板及排泥相关配套设施公开招标项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年1月16日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
郑州江宇水务工程有限公司 | 91410105791901541A | 1 | 1213.910000(万元) | 按招标文件要求(合格) | 合同签订后60个日历天内完成供货,根据项目进度要求完成对应设备安装调试。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 无要求 | 资质资格:无要求 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东首汇蓝天工程科技有限公司 | 91440101331436589E | 2 | 1226.098320(万元) | 按招标文件要求(合格) | 合同签订后75个日历天内完成供货,根据项目进度要求完成对应设备安装调试。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 无要求 | 资质资格:无要求 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
江苏宏奥环境保护工程有限公司 | 913202823238425360 | 3 | 1251.651520(万元) | 按招标文件要求(合格) | 合同签订后90个日历天内须完成供货,根据项目进度要求完成对应设备安装调试。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 无要求 | 资质资格:无要求 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市自来水有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区中山一路12号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 刘工 | 联系电话 | 020-87159059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市水务工程招标投标管理中心 | 联系电话 | 020-88521061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广园东路广之旅大厦4楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年01月20日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年01月23日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐:
中国铁塔湘西自治州分公司2023年保靖县生态环境保护局大气网格化监测服务项目中选后选人公示
[jg2023-7505] 市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以南)流域村居雨污分流改造工程——沙湾东村、沙湾南村、沙湾北村、沙坑村、大涌口村和市桥水道-沙湾水道流域(市桥河以南)流域村居雨污分流改造工程